英足总杯2026-2027赛季历史排名:共224支球队。数据来自每日同步快照,赛季结束后排名即为最终成绩。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恩菲尔德镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | Ux布烈治 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | 皇家贝德福德 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | 克利索普斯城 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 5 | 贝利城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | 普利茅夫帕克韦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | 卡尔顿斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 8 | 阿芙罗 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 9 | 雷德卡竞技 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | 艾华乔奇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | 汉沃夫维拉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 12 | 刘易斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | 布朗史葛夫竞技 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | 弗罗姆镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 15 | 威灵 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | 沃灵顿 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | 汤顿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 18 | 达特福德队 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 吉英瑟莱 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | 基特宁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | 奇切斯特城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 22 | 卢莎奥林 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 23 | 伯利 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
| 24 | 哈姆雷特 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 25 | 彻特西镇 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 26 | 安斯蒂游牧人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 27 | 阿什顿 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 28 | 根斯堡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 29 | 勒色赫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 30 | 贝辛斯托克 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 李斯顿 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 沃金顿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 33 | 伯克姆斯特德 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 34 | 圣阿尔班斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 斯托桥 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 36 | 拉姆斯盖特 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 37 | 讷翰马科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 艾尔佛莱顿 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 39 | 普尔城 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 40 | 瑞迪契 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 41 | 沃灵顿瑞兰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 42 | 艾福山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 43 | 切尔滕纳姆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 44 | 阿斯顿联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 45 | 彼德堡体育 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 46 | 耶特城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 47 | 布格斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | 沃里克竞赛会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 49 | 克雷 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 50 | 海德联 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 51 | 戈斯波特 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 52 | 哈索威 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 53 | 伊米耶 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | 云吉特 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | 巴斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 56 | 东伯尼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 57 | 肖林 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 58 | 兰卡斯特 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | 雷顿 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 60 | 伍斯特 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | 茨伯翰 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 62 | 威特比 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 63 | 莫尔登蒂普特里 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 64 | 雷明顿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 65 | 伊肯斯顿城 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 66 | 布拉克内尔城 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 67 | 利克镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 68 | 温伯尼镇 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | 班布里 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | 布伦特伍德 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | 高士打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 72 | 比夏史托福 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 73 | 希治 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | 班巴布利治 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 75 | 豪克 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 76 | 斯特拉特福镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 77 | 斯托克顿镇 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 78 | 维特利弗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 79 | 哈瓦特 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 80 | 曼彻斯特FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 81 | 马莱文镇 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 82 | 斯坦韦流浪 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 83 | 斯坦福队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 84 | 史云顿超级海军 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 85 | 巴拉福特PA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 86 | 佩雷斯科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 87 | 希顿斯坦宁顿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 88 | 维克诺域治 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 89 | 亚瑟顿煤矿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 90 | 汉利镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 91 | 鲁什登钻石 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 92 | 威特姆城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 93 | 哈勒斯顿镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 94 | 东斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 95 | 史利布利德格 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 96 | 亨格福德镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 97 | 波特切斯特 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 98 | 泰德雷卡勒瓦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 99 | 特拉福德 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 100 | 雷德卡镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 101 | 多斯顿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 102 | 威顿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 103 | 角砾岩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 104 | 纽卡斯尔城FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 105 | 迈克拉奥维体育 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 106 | 史塔夫流浪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 107 | 考文垂联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 108 | 汉顿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| 109 | 高勒斯顿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 110 | 剑桥城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 111 | 马尔巴顿流浪者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 112 | 伍德福德镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 113 | 沃尔萨姆阿比 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
| 114 | 谢佩联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 115 | 斯诺德兰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 116 | 格林威治保罗夫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 117 | 温莎伊顿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 118 | 海耶斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 119 | 道彻斯特 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 120 | 泰晤士联盟 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 121 | 比夏克里夫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 122 | 域茅夫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 123 | 特沃顿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 124 | 赛伦塞斯特 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 125 | 绍索尔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 126 | 基士多尼亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 127 | 汉威尔城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 128 | 夸恩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 129 | 奥塞特联合 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 130 | 艾维利 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 131 | 温斯洛联队 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 132 | 诺尔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 133 | 比夏奥克兰 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 134 | 泽西公牛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 135 | 北费利比联 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 136 | 巴顿 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 137 | 伯恩镇 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 138 | 伯尔德梅勒 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 139 | 亚克斯利 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 140 | 巴克赫斯特山 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 141 | 威尔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 142 | 费克汉姆镇 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 143 | 法弗舍姆镇 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 144 | 韦斯特菲尔德 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 145 | 波蒂斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 146 | AFC斯托纳姆 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 147 | 阿斯科特联 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 148 | 帕格咸 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 149 | 希尔登 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 150 | 塔德卡斯特 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 151 | 南利物浦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 152 | 佩雷斯特维奇 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 153 | 威灵保罗夫 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 154 | 费利克斯托沃尔顿 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 155 | 联合联 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 156 | 肯维岛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 157 | 新市镇 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 158 | 格雷斯竞技 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 159 | 比格尔斯威德 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 160 | 康卡德流浪 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 161 | 克劳伯体育 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 162 | 蓝布利斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 163 | 埃克斯茅斯镇 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 164 | 霍伯里 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 165 | 克纳斯堡镇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 166 | 艾比胡尔顿 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 167 | 德斯伯勒镇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 168 | 斯托特富尔德 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 169 | 弗伦福德 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 170 | 罗姆福德 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 171 | 艾利斯镇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 172 | 布罗德菲尔兹 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 173 | 海沃德希思镇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 174 | 巴芬斯米尔顿流浪者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 175 | 韦尔斯市 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 176 | 波特兰联队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 177 | 拉维斯托克福德 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 178 | 布莱斯史巴登斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 179 | 沃克斯豪尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 180 | 马斯克联 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 181 | 史托克斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 182 | 佳福斯镇AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 183 | 索纳布 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 184 | 威森肖FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| 185 | 舍伍德煤矿 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 186 | 伍尔弗汉普顿城 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 187 | 纽宁顿 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 188 | 巴斯福德联 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 189 | 切内北安普顿 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 190 | 巴禾夫联 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 191 | 贝柏城 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 192 | 卡沙竞技 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 193 | 北安赛尔比流浪者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 194 | 利耶镇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 195 | 侯桥竞技 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 196 | 叶士域治流浪人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 197 | 伦敦狮队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 198 | 康纳德联队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 199 | 罗伊斯顿镇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 200 | 邓斯特布尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 201 | 布朗赫姆竞技 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 202 | 红山 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 203 | 东格林斯特德镇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 204 | 马格特 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 205 | 西汀泊 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 206 | 惠特斯特布尔镇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 207 | 霍姆斯代尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 208 | 克罗伊登 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 209 | 埃格姆城 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 210 | 坎伯莱 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 211 | 德维泽斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 212 | 布里克瑟姆 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 213 | 雷丁城 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 214 | 安多佛新街 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 215 | 汉普布鲁克 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 216 | 法尔茅夫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 217 | 圣布莱齐 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 218 | 弗利特兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 219 | 卡波翰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 220 | 三桥 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 221 | 法拉克维 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 222 | 锡普斯特 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 223 | 弗拉克特 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 224 | 柴斯罕特 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
积分榜数据来自官方数据源,随赛程持续更新。
本页为球局掌「英足总杯2026-2027赛季积分榜_历史排名」页面。英足总杯2026-2027赛季积分榜:全部球队当赛季排名、胜负、进失球与积分,赛季历史档案,数据持续更新。