2026-2027 赛季 · 查看赛季档案 →
西丁联赛积分榜:排名、胜负、进失球与积分,271支球队。数据随赛程更新。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥艾 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | 安吉亚诺 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | 科米利亚斯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 皇家联合特内里费 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | 圣马西亚尔 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | 卡拉贺拿 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | 卡萨拉雷纳 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 8 | 阿甘西洛 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 卡拉桑西奥 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 |
| 10 | 瓦尔特 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 11 | 玛查莫洛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 12 | CD埃加布伦斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 13 | 波特恩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 14 | 弗拉加 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 15 | 维拉利尔C队 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 16 | 圣塔玛塔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 17 | 萨拉戈萨B队 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 18 | 勒伦塞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 19 | 莫拉罗 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 20 | 萨夫拉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 21 | 波若 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 22 | 拉林 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 23 | 阿苏阿加 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 24 | 曼彻格城 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 25 | 施萃娜 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 26 | 空达 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 27 | 莫斯科尼亚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 28 | 祖皮特尔里昂斯B队 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 29 | 拉卡扎达 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 30 | 科伦加 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 31 | 卡阿特 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 32 | 美利拉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 33 | 阿米拉竞技 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 34 | 贝赛欧 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
| 35 | 拉斯洛查斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 36 | 托伦CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 37 | 比罗门萨斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 38 | 比扎纳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 39 | 拉维根德尔卡米诺 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 40 | 维米诺 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 41 | 希洪竞技B队 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 42 | 考达尔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 43 | 伊比萨岛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 44 | PE圣约尔迪 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 45 | CD托里霍斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 46 | 艾美利亚B队 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 47 | 蒙塔尼萨 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 48 | 特罗佩松 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 49 | 瑞维纳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 50 | 阿库迪亚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 51 | 衣扎拉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
| 52 | 马纳科尔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 53 | 埃拉维斯C队 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 54 | 莫利嫩塞 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 55 | AT普尔 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 56 | 布尔拉斯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 57 | 阿勒刹巴勒塔 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 58 | 比亚沙圣 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 59 | 乌德瓦尔德乌索 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 60 | CD布诺尔 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 61 | 埃登斯B队 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 62 | 谢利斯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 63 | 普埃布拉卡尔萨达 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 64 | 多瑞那 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 65 | 波多诺伏 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 66 | 维拉贝斯竞赛 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 67 | 斯尔华 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 68 | 阿达维联 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 69 | 阿尔科文达斯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 70 | 伊雷斯卡斯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 71 | CD卡达斯亚 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 72 | 哥士坦斯亚 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 73 | SFC米勒娃 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 74 | 桑托梅拉 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 75 | 莫斯图勒士 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 76 | 巴拉阿佐 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 77 | 赫尔曼斯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 78 | 索杜沛 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 79 | 巴尔亚 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 80 | 马尔贝利 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 81 | 托雷德尔马 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 82 | 阿尔法罗 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 83 | 哈罗拉科鲁尼亚 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 84 | 皇家贝蒂斯C队 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 85 | 格拉那达B队 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 86 | CD 加拉帕加尔 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 87 | 宾比贝 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 88 | 曼西莱斯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 89 | 埃皮拉FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 90 | 桑塔阿玛利亚 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 91 | 诺布莱贾 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 92 | 托莱多 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 93 | 曼蒂诺 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 94 | 贝拉德 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 95 | 皇家社会C队 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 96 | 贝提科扎赫 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 97 | 缚汶特拉 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 98 | 克维伦特 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 99 | 科瓦栋卡 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 100 | 科罗尼亚莫斯卡多 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 101 | 格拉马 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 102 | 特里巴尔 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 103 | 科喏拉 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 104 | 豪斯彼得利特 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 105 | 卡斯特洛 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 106 | 艾尔玛善 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 107 | 维拉诺瓦加图 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 108 | 奇克拉纳 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 109 | 韦斯卡B队 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 110 | 木提维拉 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 111 | 维格瓦尔特 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 112 | 梅卡达 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 113 | 欧雷拉 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 114 | 坡左布朗科 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 115 | 乌特雷拉 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 116 | 蒙松 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 117 | 莫列鲁萨 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 118 | 萨古蒂诺 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 119 | 比拉萨尔德马尔 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 120 | 卡斯佩 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 121 | 卡斯图埃拉 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 122 | CD格沃拉 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 123 | SP维拉弗朗卡 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 124 | 米内罗竞技队 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 125 | CD卡恩 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 126 | 圣图智 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 127 | 巴可 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 128 | 格兰朋那 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 129 | 安泰拉足球俱乐部 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 130 | 庞特贝德拉B队 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 131 | 卡韦萨德尔布埃 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 132 | 托瑞琼恩CF | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 133 | 雷加利斯B队 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 134 | 恩阙谷 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 135 | 安洛德拉斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 136 | UCAM穆西亚B队 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 137 | EF圣克鲁斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 138 | 卡拉波苏埃洛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 139 | 克耶雷斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 140 | 艾甲 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 141 | 林恩斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 142 | 波雷雷斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 143 | 阿姆迪瓦 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 144 | 普拉德洪 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 145 | 昂本斯竞技 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 146 | 科尼尔CF | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 147 | 波库纳竞技 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 148 | 马拉古耶诺 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 149 | 丘里亚纳 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 150 | 皇家联邦B队 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 151 | 塔马瑞特 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 152 | 帕拉维亚诺 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 153 | 柏伦西亚 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 154 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯B队 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 155 | 萨雷斯竞技 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 156 | 维拉坎那斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 157 | 艾曼沙 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 158 | 图雷加诺 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 159 | CD卡拉桑兹德索利亚 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 160 | 班尼法 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 161 | 尤托纳 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 162 | 坡巴拉马夫密 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 163 | 科尔特斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 164 | AD圣胡安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 165 | 咯斯腾瑟 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 166 | CD洛达 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 167 | 埃兰迪奥 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 168 | 潘迪普利多 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 169 | UD圣费尔南多 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 170 | 基杭印达斯特利亚 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 171 | 利阿达 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 172 | 斯罗 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 173 | 安德拉特克斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 174 | 圣佩德鲁 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 175 | UE圣胡安蒙卡达 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 176 | 莱斯卡拉 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 177 | 拉瑞都 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 178 | 奥丁恩 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 179 | 圣巴托洛梅足球俱乐部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 180 | 埃斯特雷拉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 181 | 拉斯帕尔马斯C队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 182 | 门萨杰罗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 183 | 托瑞维尔贾 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 184 | 比利亚体育 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 185 | 多尼兹特贝 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 186 | 贝蒂加兹特 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 187 | 坎图拉瓜 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 188 | 苏比扎 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| 189 | UD洛杉矶加雷斯 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 190 | 圣伊格纳西奥 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 191 | CD迪里奥 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 192 | 阿泰利科 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 193 | 维拉鲁比亚 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 194 | 比利亚罗夫莱多 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 195 | 阿尔坎塔里拉 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 196 | 比提欧纳克 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 197 | 阿吉拉斯B队 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 198 | 莫特里尔 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 199 | 塞尼卡尔 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 200 | 瓦瑞 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 201 | 卡迪斯B队 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 202 | 雷奥亚 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 203 | AD圣克莱门特 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 204 | 索库埃利亚莫斯 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 205 | 波卒埃洛 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 206 | 桑塔尼 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 207 | 尤铁尔 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 208 | 托塔纳 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 209 | 利尔达竞技 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 210 | 克瑞斯图竞技 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 211 | 杜兰高 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| 212 | 拿戈纳克 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 213 | CD陶宁 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 214 | 祖维艾斯潘诺 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 215 | 查赖斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| 216 | 普拉森西亚 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 217 | 巴克列诺 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 218 | 伊斯塔登斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 219 | 奇迪戈 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 220 | 索摩扎斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 221 | 富恩拉布雷达 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 222 | 华历简奴B队 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 223 | 安塔米拉公园 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 224 | 昆坦拿 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 225 | 兰格勒奥 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 226 | 科蒂拉斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 227 | 卡泰真拿B队 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 228 | 马尔梅诺尔圣哈维尔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 229 | 西尔波内罗 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 230 | 米兰迪斯B队 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 231 | 圣洛克 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 232 | 托马雷斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 233 | 科尔多瓦B队 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 234 | 贝尔奇特 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 235 | 安道尔CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 236 | CD休伊特 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| 237 | 马贝拉竞技 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 238 | 拉曼恰竞技 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 239 | 唱诗班2017 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 240 | 奥利诺 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 241 | 阿齐纳塔 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 242 | 萨拉曼卡B队 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 243 | 艾兰迪纳 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 244 | CP帕尔拉学校 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 245 | 普埃夫洛努埃沃 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 246 | 波卢洛斯CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 247 | CE优蹂帕B队 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 248 | CD纳华 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| 249 | 圣米格尔CD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 250 | 维拉圣塔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 251 | 尤尼恩斯塔斯CF B | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 252 | 阿尔穆尼亚 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 253 | 帕萨亚 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 254 | 赫库斯B队 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 255 | 特安崔亚 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 256 | 埃瓦尔C队 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 257 | 兰沙路迪 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 258 | 塞莱阿 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| 259 | 圣克里斯托瓦尔 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 260 | 切达约拉德尔瓦莱斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 261 | 艾斯哥比度 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 262 | 莱万特体育会 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 263 | 萨马诺 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 264 | 阿纳扎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 265 | 阿瑟罗 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 266 | 佩拉拉达 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 267 | 休达B队 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 268 | 艾古亚斯谷 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 269 | 潘普洛纳 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 270 | 比德扎拉 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 271 | 索内哈 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
积分榜数据来自官方数据源,随赛程持续更新。
本页为球局掌「西丁积分榜_最新排名_胜负积分」页面。西丁联赛最新积分榜:全部球队排名、胜负、进失球与积分一览,欧冠区与降级区标注,数据持续更新,供赛前参考。