美职业联赛积分榜:排名、胜负、进失球与积分,27支球队。数据随赛程更新。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纽约城 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | 纽约红牛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 3 | 费城联合 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 |
| 4 | 达拉斯FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| 5 | 奥兰多城 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 6 | 圣路易斯城 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 7 | 圣何塞地震 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 8 | 新英格兰革命 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 9 | 奥斯汀FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 10 | 夏洛特FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 11 | 波特兰伐木者 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 |
| 12 | 科罗拉多急流 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 13 | 多伦多FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 14 | 洛杉矶银河 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 15 | 洛杉矶FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 16 | 休斯敦迪纳摩 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 17 | 华盛顿联 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | 迈阿密国际 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 19 | 温哥华白浪 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 20 | 堪萨斯城竞技 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 21 | 哥伦布机员 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 22 | 亚特兰大联 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 23 | 西雅图海湾人 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 24 | 纳什威尔SC | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 25 | 芝加哥火焰 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 |
| 26 | 皇家盐湖城 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 27 | 辛辛那提 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 |
积分榜数据来自官方数据源,随赛程持续更新。
本页为球局掌「美职业积分榜_最新排名_胜负积分」页面。美职业联赛最新积分榜:全部球队排名、胜负、进失球与积分一览,欧冠区与降级区标注,数据持续更新,供赛前参考。