德地区北联赛积分榜:排名、胜负、进失球与积分,14支球队。数据随赛程更新。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德罗特尔森 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 |
| 2 | 艾默当踢球者 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 6 |
| 3 | 舒宁根 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | 维切福伦斯堡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
| 5 | 凤凰吕贝克 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 6 | 奥登堡格 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 7 | 汉堡青年队 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 8 | SV阿特拉斯代 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 9 | SV不莱梅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 10 | 汉诺威业余队 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 11 | 圣保利业余队 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| 12 | 卢比克 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | HSC汉诺威 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 14 | 诺德施泰特 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
积分榜数据来自官方数据源,随赛程持续更新。
本页为球局掌「德地区北积分榜_最新排名_胜负积分」页面。德地区北联赛最新积分榜:全部球队排名、胜负、进失球与积分一览,欧冠区与降级区标注,数据持续更新,供赛前参考。