2026-2027 赛季 · 查看赛季档案 →
德戊联赛积分榜:排名、胜负、进失球与积分,199支球队。数据随赛程更新。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅兹特海姆 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 9 |
| 2 | 乌特弗拉肯巴赫 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 3 | 沃尔姆斯 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 7 |
| 4 | 慕尔豪森 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| 5 | 条顿尼亚通尼斯 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 6 | 乌丁根05 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
| 7 | 梅尔豪森卡尔巴赫 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 8 | 巴林格 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 9 | FC埃德斯海姆 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 7 |
| 10 | 威灵根 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 11 | CSC 03卡塞尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 12 | SV利比斯塔德 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 13 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
| 14 | 韦格堡贝克 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| 15 | 洛马斯林根 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 16 | 布伦瑞克II队 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 |
| 17 | 希尔德斯海姆 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 18 | 历卡苏尔姆 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 19 | 干高迪亚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 20 | 巴伐利亚霍夫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 21 | 雷根斯堡II队 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 22 | 维尔茨堡FV | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 23 | 奥本 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 24 | FC基尔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 25 | 幸运雷根斯堡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 26 | DJK鲍思高班贝格 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 27 | 比林古马 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 28 | 布鲁蒙塔勒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 |
| 29 | SV索尼克斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 |
| 30 | 格罗斯巴多夫 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 |
| 31 | 贡森海姆 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | 肖特缅恩斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 33 | SV赫梅林根 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
| 34 | 雷登 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 35 | 奈德弗 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 36 | 艾希霍恩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 37 | 基尔B队 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 38 | 帕隆玛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 39 | 蒙海姆 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
| 40 | 奥尔斯马赫 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| 41 | FC基弗 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 42 | 罗伊特林根 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 43 | 洛特维哈达马尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 44 | 普福尔茨海姆 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 45 | 斯塔德阿伦道夫 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 46 | 保纳塔尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 47 | 卢比克B队 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 48 | 兰兹胡特 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 49 | 巴林根 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 |
| 50 | 斯科布伦茨 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 51 | 诺因基兴 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 52 | 赫森卡瑟B队 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 |
| 53 | 黑白艾逊 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 54 | 赫塔维斯巴赫 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 55 | 奥德恩海姆 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 56 | 杜伦 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 57 | 莫顿 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 |
| 58 | 胡尔特 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 59 | 前进诺德霍恩 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 60 | 航林SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 61 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 62 | TSG巴克南 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 63 | 亨默特罗斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| 64 | 海德 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 65 | 艾斯曼尼 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 66 | 沃尔多夫 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 67 | 汉堡维多利亚 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 68 | 布赫霍尔茨 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4 |
| 69 | 比尔斯特茨瓦克 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 70 | ASV查姆 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 71 | 尔肯卫克 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 72 | 杜塞尔多夫业余队 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 73 | 威廉港 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 |
| 74 | 拉芬斯堡 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 75 | 图巴波尔海姆 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 76 | 巴姆堡格 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 |
| 77 | 松斯贝克 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 78 | 恩格尔斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 79 | 比勒费尔德B队 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 80 | 突厥古库弗里德 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 81 | 费瓦德 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 82 | 图斯罗滕霍夫 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 83 | 慕尼黑1860II队 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 84 | 雷特林根年轻人 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 85 | 幸运科隆B队 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 86 | 林登塔尔 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 87 | 蓝白丁登 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 88 | 索林根瓦尔德 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 89 | 祖尔皮奇氯化物 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 90 | ASC09多特蒙德 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 91 | 云达不莱梅C队 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 92 | 亨内夫 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 93 | 黑明根威斯特菲尔德 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 94 | TUS贝尔森布吕克 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 95 | SSG尼古拉特斯拉 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 96 | 塔比柏林 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 97 | 马哈多夫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 98 | 汉堡1816体操俱乐部 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 99 | 红白维特利希 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 |
| 100 | 皮平斯列特 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 101 | ASV纽马克特 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 102 | 维哥萨克 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 103 | 卢贝克 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 |
| 104 | 新曼斯特 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 105 | 皮尔马森斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 |
| 106 | 霍尔扎森 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 107 | VfB马伯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 108 | TSV科特恩 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 109 | 联合不莱梅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 110 | 比梅夏云 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 11 | 3 |
| 111 | 勒赫尔 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 112 | ESC葛特斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 113 | 图拉哈克舍德 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 114 | 罗森海姆1860 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 115 | FC祖德 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 116 | 黑木斯德腾 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 117 | 贡德尔芬根 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 118 | 班贝格 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 119 | 威登 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 120 | 阿莎芬堡 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 3 |
| 121 | 纽德罗森菲尔德 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 122 | 穆瑟维茨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 123 | TSV维多利亚克拉霍尔茨 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 |
| 124 | 恩卓治特 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 125 | SP哈尔陶森 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 126 | 威尔伯特 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 127 | 达森多夫 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 128 | VFL哈雷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 129 | 哈尔伯施塔特 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 130 | 艾伦堡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 131 | TuS施瓦赫豪森 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 |
| 132 | BTS诺伊施塔特 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 133 | FC条顿05 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 134 | 滕宁根 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 135 | FC吉森 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 136 | TSV瓦塞堡1880 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 137 | 达姆施塔特U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 138 | 艾泽奴 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 139 | 埃肯弗尔德 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 140 | 西登博伦汀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 141 | FC施滕达尔乐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 142 | 特拉诺夫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 143 | FC德森霍芬 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 144 | SV埃尔巴赫 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 145 | 辛根 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 146 | 瑞尼肯多弗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 147 | VFL维查尔 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 148 | SC斯雷维巷 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 149 | 科布伦茨 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 150 | 施瓦伊格 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 151 | 拉廷恩 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 152 | 卡尔斯鲁厄青年队 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 153 | TSV埃辛根 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 |
| 154 | 斯切丁喜宁 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 155 | 普法芬霍芬 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 156 | 海利 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 157 | 阿维韦勒 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 158 | 恩内珀塔尔 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 159 | 维尔B队 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 160 | DJK部落 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 161 | 希尔特鲁普 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 162 | SPVG波茨1919 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 163 | 普鲁士明斯特B队 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 164 | 斯瑟姆比克 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 165 | 弗雷登1921 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 1 |
| 166 | 斯罗可候沃 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1 |
| 167 | 特雷斯登青年队 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 168 | FC维尔尼格罗德 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 169 | 柏林安卡拉体育 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 170 | 埃斯巴克塔尔 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
| 171 | 克臣安萨丘林 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 172 | 凤凰吕贝克B队 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 |
| 173 | 明斯特联盟 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 174 | 科布伦茨宇宙 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| 175 | 印戈斯塔德青年队 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 176 | 艾谢德 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 177 | DJK盖本巴赫 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 178 | TSV科恩 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 179 | 森博格SV | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 180 | TSV梅尔布施 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 181 | 加兹韦勒 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
| 182 | 吕内堡 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 183 | 维丹 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 184 | 卡尔滕基兴纳 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 185 | 多尔施塔特 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 186 | 巴迪莎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 187 | 恩波尔格劳豪 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 188 | 胡派达尔 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 189 | 霍尔济姆SG | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| 190 | 埃弗斯堡B队 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 191 | 阿尔托那 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 192 | 亨费尔德SV | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 193 | 诺马萨特鲁普 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 194 | TSB弗伦斯堡 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 |
| 195 | 普劳恩 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 196 | 弗里塔尔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 197 | 奥尔巴赫 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 198 | 施瓦布明兴 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 199 | 什未林梅克伦堡 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
积分榜数据来自官方数据源,随赛程持续更新。
本页为球局掌「德戊积分榜_最新排名_胜负积分」页面。德戊联赛最新积分榜:全部球队排名、胜负、进失球与积分一览,欧冠区与降级区标注,数据持续更新,供赛前参考。